Suunto Cup Final

X-99 Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Class Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
X-99 Amaryllix 11327 HSK Tuomas Ikonen 1.0 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0
X-99 Vinca 7850 EPS Markku Hentinen 2.0 2.0 3.0 3.0 10.0 10.0
X-99 Extasia 7527 HSK Jarkko Turunen 3.0 3.0 5.0 4.0 15.0 15.0
X-99 Nautilus 10219 SPS Ilkka Koskenniemi 5.0 11.0 OCS 1.0 2.0 19.0 19.0
X-99 X-Cape 19699 NJK Max Johansson 4.0 4.0 6.0 6.0 20.0 20.0
X-99 Blue Venture 9853 HSK Petteri Kytönen 9.0 5.0 4.0 5.0 23.0 23.0
X-99 X-Dream 10884 KoPu Juha Vasko 8.0 7.0 7.0 11.0 DNF 33.0 33.0
X-99 X-Zoom 8186 HSK Petteri Stenius 7.0 6.0 11.0 DSQ 11.0 DNC 35.0 35.0
X-99 Kexuttaja 9750 HSK Christer Baggström 6.0 8.0 11.0 DNF 11.0 DNC 36.0 36.0
X-99 Nota Bene II 9759 HSK Esko Horelli 11.0 DNS 11.0 DNS 11.0 DNC 11.0 DNC 44.0 44.0

ALBIN EXPRESS Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Class Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
ALBIN EXPRESS Kira 903 HSK Kristian Thomasson 3.0 1.0 1.0 1.0 6.0 6.0
ALBIN EXPRESS Bastardo 959 SVK Jussi Kallasvuo 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 8.0
ALBIN EXPRESS Maximus 392 SuPS Ari Kokko 4.0 4.0 3.0 3.0 14.0 14.0
ALBIN EXPRESS Ragamuffin 241 HSK Mikko Kovalainen 7.0 3.0 4.0 5.0 19.0 19.0
ALBIN EXPRESS Pepperoni 965 HSK Kalle Mäkelä 1.0 6.0 8.0 7.0 22.0 22.0
ALBIN EXPRESS Bluegrass 1855 KoPu Janne Heikklä 5.0 5.0 9.0 6.0 25.0 25.0
ALBIN EXPRESS Milla 1101 VaVK Paul Ljungberg 8.0 8.0 7.0 4.0 27.0 27.0
ALBIN EXPRESS Camile 892 HSK Karsten Westerling 6.0 7.0 5.0 9.0 27.0 27.0
ALBIN EXPRESS Flash Gordon 276 HSS Joni Halminen 10.0 9.0 6.0 8.0 33.0 33.0
ALBIN EXPRESS Albino 691 Nazzareno Sifo 9.0 10.0 10.0 10.0 39.0 39.0

D Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Class Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
D Eminence 79 BS Christian Borenius 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 5.0
D Sunstreaker 71 HSS Tuomas Rytikangas 2.0 3.0 4.0 4.0 13.0 13.0
D Nenya 63 HSK Lauri Rechardt 6.0 4.0 2.0 2.0 14.0 14.0
D Santa Ana 72 BS Timo Lampén 4.0 1.0 5.0 5.0 15.0 15.0
D Lisa 83 HSK Jouko Lindgren 3.0 6.0 3.0 3.0 15.0 15.0
D Kipinä 86 HSK Mikko Jaatinen 5.0 5.0 6.0 6.0 22.0 22.0
D 47 NJK Ville Paja 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 32.0 32.0

F Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:2, Scoring system:Appendix A
Class Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
F Helmi 304 HSK Petri Vuorjoki 2.0 1.0 1.5 1.5 6.0 6.0
F Pärske 316 HSK Pertti Appelqvist 1.0 2.0 1.5 1.5 6.0 6.0

FINN Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:2, Scoring system:Appendix A
Class Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
FINN 18 BSS Jukka Alanne 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 12.0 12.0
FINN Gitta 112 RPS Seppo Ajanko 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 3.0 DNC 12.0 12.0

STAR Fleet

Sailed:4, Discards:0, To count:4, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Class Boat SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 Total Nett
STAR Länge Leve 8004 HSF Joni Leeve 2.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0
STAR Vamos 8273 HSS Jesper Sundman 3.0 3.0 2.0 3.0 11.0 11.0
STAR 7421 SPS Juha Paananen 1.0 4.0 4.0 4.0 13.0 13.0
STAR 7633 HSS Niklas Koskimies 8.0 OCS 8.0 OCS 3.0 2.0 21.0 21.0
STAR Bimstar 7913 HSK Christian Öller 4.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 22.0 22.0
STAR Juliette 7803 HSK Juha Nieminen 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 32.0 32.0
STAR E.T.XI 7406 HSK Ted Gröndahl 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 32.0 32.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
www.sailwave.com